-
Гарантия3 года
Холодопроизводительность (кВт) | 2,20 кВт |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,30 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,83 |
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 0,75 |
Коэфициент энергетической эффективности, Охлаждение,EER | 2,65 |
Коэфициент энергетической эффективности, Нагрев, COP | 3,07 |
Рабочий ток, Охлаждение / Нагрев, А | 3,9 / 3,6 |
Осушение, л/ч | 1,0 |
Уровень шума (Внутренний блок), Охлаждение | H/M/L/Q, дБ(А) | 29 |
Уровень шума (Наружный блок), Охлаждение, дБ(А) | 43 |
Хладагент: | R-410A |
Производительность вентилятора (выс. скорость), Внутр. / Нар. блок, м3/ч | 380/1350 |
Габариты (В х Ш х Г), Внутренний блок, мм | 275 х 808 х 187 |
Габариты (В х Ш х Г), Наружный блок, мм | 535 х 650 х 250 |
Вес,Внутренний блок, кг | 8 |
Вес,Наружный блок, кг | 26 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ), мм | 6,35 / 9,52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.), мм | 14 / 25,5 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м | 10 (7,5) |
Макс. перепад высот | 5 |
Диапазон рабочих температур, Охлаждение, оС (сух.терм.) | от +21 до +43 |
Диапазон рабочих температур, Обогрев, оС (сух.терм.) | от -5 до +24 |
